Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Marketing
# | Acronyme | Libellé UE/AA | ECTS | H | Pré requis | Co requis |
---|---|---|---|---|---|---|
BLOC 1 | ||||||
Quadrimestre 1 | ||||||
UE01 | MKU11MKT1 | Marketing I | 5 | |||
MK11TEMK1 | Techniques du marketing 1 | 45 | ||||
UE02 | MKU11ECGE | Economie générale 1 | 2 | |||
MK11ECGE | Economie générale | 30 | ||||
UE03 | MKU11MANA | Management | 3 | |||
MK11MG | Management | 45 | ||||
UE04 | MKU11RP | Relations publiques et communication d'entreprise | 2 | |||
MK11RP | Relations publiques et communication d'entreprise | 30 | ||||
UE05 | MKU11STAT | Statistiques | 3 | |||
MK11STA | Statistiques | 30 | ||||
UE06 | MKU11PSY | Psychologie | 2 | |||
MK11PSY | Introduction à la psychologie générale | 30 | ||||
UE07 | MKU11CHAAP | Chaîne d'approvisionnement | 4 | |||
MK11APPACH | Approvisionnement et achats | 2 | 30 | |||
MK11CFD1 | Circuits et formes de distribution 1 | 2 | 30 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||||
UE08 | MKU13COM1 | Communication I | 6 | |||
MK13CRC1 | Correspondance, rapport et communication en langue française 1 | 75 | ||||
UE09 | MKU13LGE1 | Business English I | 6 | |||
MK13ENG1 | Business English 1 | 75 | ||||
UE10 | MKU13LGE2 | Zakelijk Nederlands I* | 6 | |||
MK13NED1 | Zakelijk Nederlands 1 | 75 | ||||
UE11 | MKU13LGE3 | Deutsch I* | 6 | |||
MK13DEU1 | Deutsch 1 | 75 | ||||
UE12 | MKU13COMPT | Comptabilité | 6 | |||
MK13COM | Comptabilité | 60 | ||||
UE13 | MKU13VSC | Visites, conférences et séminaires | 2 | |||
MK13VSC | Visites, conférences et séminaires | 20 | ||||
Quadrimestre 2 | ||||||
UE14 | MKU12MKM2 | Marketing II | 3 | |||
MK12TEMK2 | Techniques du marketing 2 | 30 | ||||
UE15 | MKU12WB | Web design | 2 | |||
MK12WB | Web design | 30 | ||||
UE16 | MKU12REFMKT | Référencement et contenu marketing | 2 | |||
MK12REFMKT | Référencement et contenu marketing | 30 | ||||
UE17 | MKU12DRO1 | Droit I | 4 | |||
MK12OBC | Obligations et contrats | 45 | ||||
UE18 | MKU12INFO1 | Informatique | 2 | |||
MK12INFO1 | Informatique | 30 | ||||
BLOC 2 | ||||||
Quadrimestre 1 | ||||||
UE19 | MKU21GECPT | Gestion comptable | 3 | |||
MK21GECPT | Gestion comptable | 30 | ||||
UE20 | MKU21DRFIS | Droit fiscal | 2 | |||
MK21DRFIS | Droit fiscal | 30 | ||||
UE21 | MKU21DRCOINT | Droits intellectuels et de l’entreprise | 3 | |||
MK21DRCOM | Droits intellectuels et de l’entreprise | 45 | ||||
UE22 | MKU21CFD2 | E-commerce | 2 | |||
MK21CFD2 | Circuits et formes de distribution 2 | 30 | ||||
UE23 | MKU21ECGE | Economie générale 2 | 2 | |||
MK21EGE | Economie générale | 30 | ||||
UE24 | MKU21TVENT1 | Techniques de ventes I | 6 | |||
MK21TVT1 | Techniques de ventes 1 | 3 | 30 | |||
MK21DG | Dynamique des groupes | 3 | 30 | |||
UE25 | MKU21FINM | Finance Management | 3 | |||
MK21GESFIN | Gestion financière | 45 | ||||
UE26 | MKU21INTRIM | Informatique, traitement d'images | 3 | |||
MK21ITRIM | Informatique, traitement d'images | 24 | ||||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||||
UE27 | MKU23ANAM | Analyses de marché | 9 | |||
MK23ENMAR | Etudes de marché | 3 | 30 | |||
MK23STAT | Statistiques appliquées | 6 | 75 | |||
UE28 | MKU23LG7 | Business English II | 6 | |||
MK23ANGL3 | Business English 2 | 75 | ||||
UE29 | MKU23LG8 | Zakelijk Nederlands II* | 6 | |||
MK23NEERL3 | Zakelijk Nederlands 2 | 75 | ||||
UE30 | MKU23LG9 | Deutsch II* | 6 | |||
MK23ALL3 | Deutsch 2 | 75 | ||||
Quadrimestre 2 | ||||||
UE31 | MKU22COM2 | Communication II | 3 | |||
MK22CRC2 | Correspondance, rapport et communication en langue française 2 | 30 | ||||
UE32 | MKU22PUBINM | Publicité & inbound marketing | 5 | |||
MK22PUBIN | Publicité et inbound marketing | 60 | ||||
UE33 | MKU22AIP1V2 | Activités d'intégration professionnelles I | 4 | |||
MK22STG1 | Stage en entreprise 1 | 80 | ||||
UE34 | MKU22PSYCSM | Psychologie du consommateur | 3 | |||
MK22PSYCSM | Psychologie du consommateur | 45 | ||||
BLOC 3 | ||||||
Quadrimestre 1 | ||||||
UE35 | MKU31SEMPL | Start up | 11 | |||
MK31EMARK | E-marketing | 5 | 45 | |||
MK31SCDE | Séminaire de création d'entreprise | 6 | 45 | |||
UE36 | MKU31CRM | CRM & Analyse de données | 4 | |||
MK31ANAED | Analyse & exploitation de données | 45 | ||||
UE37 | MKU31COM3 | Communication III | 2 | |||
MK31CRC3 | Correspondance, rapport et communication en langue française 3 | 30 | ||||
UE38 | MKU31LG10 | Business English III | 4 | |||
MK31ANGL3 | Business English 3 | 60 | ||||
UE39 | MKU31LG11 | Zakelijk Nederlands III* | 4 | |||
MK31NEERL3 | Zakelijk Nederlands 3 | 60 | ||||
UE40 | MKU31LG12 | Deutsch III* | 4 | |||
MK31ALL3 | Deutsch 3 | 60 | ||||
UE41 | MKU31TVENT2 | Techniques de vente II | 3 | |||
MK31TVT2 | Techniques des ventes 2 | 30 | ||||
UE42 | MKU31DRO2 | Droit II | 5 | |||
MK31COEU | Commerce et institutions européennes | 3 | 45 | |||
MK31LEGSOC | Législation sociale | 2 | 30 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||||
UE43 | MKU33TFE | Travail de fin d'études | 15 | |||
MK33TFE | Travail de fin d'études | 150 | ||||
UE44 | MKU33STG2 | Activités d'intégration professionnelle II | 12 | |||
MK33STG2 | Stage en entreprise 2 | 240 | ||||
Quadrimestre 2 |
Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Marketing
# | Acronyme | Libellé UE/AA | ECTS | H | Pré requis | Co requis |
---|---|---|---|---|---|---|
BLOC 1 | ||||||
Quadrimestre 1 | ||||||
UE01 | MKU11MKT1 | Marketing I | 5 | |||
MK11TEMK1 | Techniques du marketing 1 | 45 | ||||
UE02 | MKU11ECGE | Economie générale 1 | 2 | |||
MK11ECGE | Economie générale | 30 | ||||
UE03 | MKU11MANA | Management | 3 | |||
MK11MG | Management | 45 | ||||
UE04 | MKU11RP | Relations publiques et communication d'entreprise | 2 | |||
MK11RP | Relations publiques et communication d'entreprise | 30 | ||||
UE05 | MKU11STAT | Statistiques | 3 | |||
MK11STA | Statistiques | 30 | ||||
UE06 | MKU11PSY | Psychologie | 2 | |||
MK11PSY | Introduction à la psychologie générale | 30 | ||||
UE07 | MKU11CHAAP | Chaîne d'approvisionnement | 4 | |||
MK11APPACH | Approvisionnement et achats | 2 | 30 | |||
MK11CFD1 | Circuits et formes de distribution 1 | 2 | 30 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||||
UE08 | MKU13COM1 | Communication I | 6 | |||
MK13CRC1 | Correspondance, rapport et communication en langue française 1 | 75 | ||||
UE09 | MKU13LGE1 | Business English I | 6 | |||
MK13ENG1 | Business English 1 | 75 | ||||
UE10 | MKU13LGE2 | Zakelijk Nederlands I* | 6 | |||
MK13NED1 | Zakelijk Nederlands 1 | 75 | ||||
UE11 | MKU13LGE3 | Deutsch I* | 6 | |||
MK13DEU1 | Deutsch 1 | 75 | ||||
UE12 | MKU13COMPT | Comptabilité | 6 | |||
MK13COM | Comptabilité | 60 | ||||
UE13 | MKU13VSC | Visites, conférences et séminaires | 2 | |||
MK13VSC | Visites, conférences et séminaires | 20 | ||||
Quadrimestre 2 | ||||||
UE14 | MKU12MKM2 | Marketing II | 3 | |||
MK12TEMK2 | Techniques du marketing 2 | 30 | ||||
UE15 | MKU12WB | Web design | 2 | |||
MK12WB | Web design | 30 | ||||
UE16 | MKU12REFMKT | Référencement et contenu marketing | 2 | |||
MK12REFMKT | Référencement et contenu marketing | 30 | ||||
UE17 | MKU12DRO1 | Droit I | 4 | |||
MK12OBC | Obligations et contrats | 45 | ||||
UE18 | MKU12INFO1 | Informatique | 2 | |||
MK12INFO1 | Informatique | 30 | ||||
BLOC 2 | ||||||
Quadrimestre 1 | ||||||
UE19 | MKU21GECPT | Gestion comptable | 3 | |||
MK21GECPT | Gestion comptable | 30 | ||||
UE20 | MKU21DRFIS | Droit fiscal | 2 | |||
MK21DRFIS | Droit fiscal | 30 | ||||
UE21 | MKU21DRCOINT | Droits intellectuels et de l’entreprise | 3 | |||
MK21DRCOM | Droits intellectuels et de l’entreprise | 45 | ||||
UE22 | MKU21CFD2 | E-commerce | 2 | |||
MK21CFD2 | Circuits et formes de distribution 2 | 30 | ||||
UE23 | MKU21ECGE | Economie générale 2 | 2 | |||
MK21EGE | Economie générale | 30 | ||||
UE24 | MKU21TVENT1 | Techniques de ventes I | 6 | |||
MK21TVT1 | Techniques de ventes 1 | 3 | 30 | |||
MK21DG | Dynamique des groupes | 3 | 30 | |||
UE25 | MKU21FINM | Finance Management | 3 | |||
MK21GESFIN | Gestion financière | 45 | ||||
UE26 | MKU21INTRIM | Informatique, traitement d'images | 3 | |||
MK21ITRIM | Informatique, traitement d'images | 24 | ||||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||||
UE27 | MKU23ANAM | Analyses de marché | 9 | |||
MK23ENMAR | Etudes de marché | 3 | 30 | |||
MK23STAT | Statistiques appliquées | 6 | 75 | |||
UE28 | MKU23LG7 | Business English II | 6 | |||
MK23ANGL3 | Business English 2 | 75 | ||||
UE29 | MKU23LG8 | Zakelijk Nederlands II* | 6 | |||
MK23NEERL3 | Zakelijk Nederlands 2 | 75 | ||||
UE30 | MKU23LG9 | Deutsch II* | 6 | |||
MK23ALL3 | Deutsch 2 | 75 | ||||
Quadrimestre 2 | ||||||
UE31 | MKU22COM2 | Communication II | 3 | |||
MK22CRC2 | Correspondance, rapport et communication en langue française 2 | 30 | ||||
UE32 | MKU22PUBINM | Publicité & inbound marketing | 5 | |||
MK22PUBIN | Publicité et inbound marketing | 60 | ||||
UE33 | MKU22AIP1V2 | Activités d'intégration professionnelles I | 4 | |||
MK22STG1 | Stage en entreprise 1 | 80 | ||||
UE34 | MKU22PSYCSM | Psychologie du consommateur | 3 | |||
MK22PSYCSM | Psychologie du consommateur | 45 | ||||
BLOC 3 | ||||||
Quadrimestre 1 | ||||||
UE35 | MKU31SEMPL | Start up | 11 | |||
MK31EMARK | E-marketing | 5 | 45 | |||
MK31SCDE | Séminaire de création d'entreprise | 6 | 45 | |||
UE36 | MKU31CRM | CRM & Analyse de données | 4 | |||
MK31ANAED | Analyse & exploitation de données | 45 | ||||
UE37 | MKU31COM3 | Communication III | 2 | |||
MK31CRC3 | Correspondance, rapport et communication en langue française 3 | 30 | ||||
UE38 | MKU31LG10 | Business English III | 4 | |||
MK31ANGL3 | Business English 3 | 60 | ||||
UE39 | MKU31LG11 | Zakelijk Nederlands III* | 4 | |||
MK31NEERL3 | Zakelijk Nederlands 3 | 60 | ||||
UE40 | MKU31LG12 | Deutsch III* | 4 | |||
MK31ALL3 | Deutsch 3 | 60 | ||||
UE41 | MKU31TVENT2 | Techniques de vente II | 3 | |||
MK31TVT2 | Techniques des ventes 2 | 30 | ||||
UE42 | MKU31DRO2 | Droit II | 5 | |||
MK31COEU | Commerce et institutions européennes | 3 | 45 | |||
MK31LEGSOC | Législation sociale | 2 | 30 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||||
UE43 | MKU33TFE | Travail de fin d'études | 15 | |||
MK33TFE | Travail de fin d'études | 150 | ||||
UE44 | MKU33STG2 | Activités d'intégration professionnelle II | 12 | |||
MK33STG2 | Stage en entreprise 2 | 240 | ||||
Quadrimestre 2 |